Name GP W P S ITM Money%
Libois 37 9 4 4 17
Urreisti 38 7 11 6 24 0.632
Gorka 38 7 4 3 14
Garcia 34 7 2 4 13
Atain 37 6 6 5 17
Tambour 38 6 4 7 17
Laborde 37 5 9 2 16
Bixente 36 5 6 3 14
Iturralde 39 5 4 8 17
Victor 38 5 4 6 15
Txanika 35 5 4 5 14
Aaron 36 5 2 4 11
Oyhenard 36 4 9 4 17
Celaya 37 4 4 5 13
Urrutxua 26 4 4 1 9
Zugaitz 36 4 0 6 10
Portet 35 3 6 3 12
Oierdi 36 3 4 3 10
Danel 37 3 3 4 10
Benetrix 36 2 6 8 16
Unda 39 2 2 3 7
Lekerika 35 0 3 5 8
Previous week: Gorka (8)