Name GP W P S Win% ITM Money%
Gorka 31 8 8 0 .258 16 .516
Urreisti 29 7 2 6 15 .517
Tambour 31 6 3 4 13
Bixente 32 5 8 3 16 .500
Atain 33 5 6 3 14
Txanika 32 5 5 7 17 .531
Portet 35 5 4 7 16
Oyhenard 35 5 2 1 8
Celaya 31 4 5 4 13
Garcia 32 4 4 5 13
Unda 34 4 3 6 13
Aaron 30 4 3 4 11
Benetrix 32 4 2 3 9
Victor 31 3 7 1 11
Oierdi 34 3 5 4 12
Lekerika 33 3 4 5 12
Iturralde 33 3 2 7 12
Libois 32 3 2 4 9
Danel 32 3 2 3 8
Laborde 31 2 6 5 13
Urrutxua 35 1 4 3 8
Zugaitz 6 0 0 0 0
Previous week: Oyhenard (9)