2022 2023 2024 %CHANGE %CHANGE $ PER
vs 2022 vs 2023 MACHINE/DAY
Gulfstream 4,208,367 4,550,277 4,647,387 +10% +2% 311
Big Easy (Mardi Gras) 3,254,054 2,818,722 3,030,380 -7% +8% 137
The Isle (Pompano) 8,624,930 9,857,832 9,976,903 +16% +1% 265
Magic City (Flagler) 10,053,735 9,303,932 9,476,703 -6% +2% 285
Calder 7,972,297 7,662,036 7,138,351 -10% -7% 220
Miami 9,252,134 7,156,386 7,353,991 -21% +3% 272
Hialeah Park 8,552,581 7,692,491 7,764,858 -9% +1% 322
Dania 3,949,227 4,091,612 4,045,983 +2% -1% 184
TOTALS 55,867,325 53,133,288 53,434,556 -4% +1% 250
Note: Net Revenue is (essentially) amount bet, minus amount paid out, but varies with promotions, equipment, weather, renovations, etc.