2022 2023 2024 %CHANGE %CHANGE $ PER
vs 2022 vs 2023 MACHINE/DAY
Gulfstream 4,537,001 4,568,538 4,087,373 -10% -11% 270
Big Easy (Mardi Gras) 3,449,800 2,939,651 3,261,160 -5% +11% 153
The Isle (Pompano) 8,477,513 10,284,376 10,130,959 +20% -1% 284
Magic City (Flagler) 9,546,399 9,799,090 10,914,263 +14% +11% 352
Calder 7,748,835 7,381,792 7,622,230 -2% +3% 243
Miami 8,626,914 8,096,486 7,517,878 -13% -7% 276
Hialeah Park 8,005,112 7,995,336 8,775,128 +10% +10% 377
Dania 3,579,137 3,556,740 4,171,339 +17% +17% 196
TOTALS 53,970,711 54,622,009 56,480,330 +5% +3% 274
Note: Net Revenue is (essentially) amount bet, minus amount paid out, but varies with promotions, equipment, weather, renovations, etc.