2023 2024 2025 %CHANGE %CHANGE $ PER
vs 2023 vs 2024 MACHINE/DAY
Gulfstream 4,918,465 5,532,013 5,381,654 +9% -3% 316
Big Easy (Mardi Gras) 3,124,228 3,233,045 3,104,035 -1% -4% 143
The Isle (Pompano) 11,041,235 11,110,242 11,102,555 +1% -0% 308
Gretna (Magic City) 10,217,185 10,566,097 13,667,278 +34% +29% 400
Calder 8,234,395 8,403,220 8,161,879 -1% -3% 249
Miami 8,108,462 7,491,713 8,141,977 +0% +9% 290
Hialeah Park 8,760,694 8,556,690 8,621,172 -2% +1% 363
Dania 3,815,570 4,754,273 4,400,327 +15% -7% 194
TOTALS 58,220,234 59,647,293 62,580,877 +7% +5% 290
Note: Net Revenue is (essentially) amount bet, minus amount paid out, but varies with promotions, equipment, weather, renovations, etc.